很久以前我就种草了一个钩针作品:钩地球。
小红书上有个比较好的图解:【🌎钩针地球摆件玩偶(附图解) - 董阿萌】
成品图比较好看的有
成品图来源: 手心地球🌍饰品/摆件【附图解】
工程量真不小,我一直没有开工。但是我一直在想,如果地球可以钩,是不是八(九)大行星都可以钩呢?
于是稍微研究了一下,大概的成品如下:
很久以前我就种草了一个钩针作品:钩地球。
小红书上有个比较好的图解:【🌎钩针地球摆件玩偶(附图解) - 董阿萌】
成品图比较好看的有
成品图来源: 手心地球🌍饰品/摆件【附图解】
工程量真不小,我一直没有开工。但是我一直在想,如果地球可以钩,是不是八(九)大行星都可以钩呢?
于是稍微研究了一下,大概的成品如下:
编号 | 名称 | 工具 | 类别 | 来源 | 开工 | 完工 | 用时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝白海浪纹毛衣 | 棒针 | 童衣 | 苏苏姐家 | 2022-11-15 | 2024-02-24 | 1年3个月 |
2 | 一周小背心 | 棒针 | 童衣 | 编织书 | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 1个月 |
4 | 灰白夹黑背心 | 棒针 | 成衣 | 编织书 | 2024-01-06 | 2024-03-23 | 2个月 |
3 | 材料包白紫围巾/防尘罩 | 棒针 | 家居 | 材料包 | 2023-12-31 | 2024-04-01 | 3个月 |
编号 | 名称 | 工具 | 类别 | 来源 | 开工 | 完工 | 用时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉色爱心提花套头毛衣 | 棒针 | 童衣 | 自己捣鼓 | 2022-01-06 | 2022-05-08 | 4个月 |
2 | 海韵马海毛开衫 | 钩针 | 成衣 | 苏苏姐家 | 2022-01-23 | 2022-11-15 | 9个月 |
3 | 黄色棒针短衫 | 棒针 | 成衣 | 编织书图解 | 2022-03-16 | 2022-06-21 | 3个月 |
4 | 宁夏套头镂空衫 | 棒针 | 成衣 | 九色鹿图解 | 2022-06-23 | - | 未完工 |
5 | 阿富汗钩针条纹粉色背心 | 阿富汗钩针 | 童衣 | 编织书图解修改 | 2022-10-16 | 2022-10-30 | 半个月 |
6 | 蓝白海浪纹毛衣 | 棒针 | 童衣 | 苏苏姐家 | 2022-11-15 | - | 未完工 |
我自己也是比较意外,居然可以弄一个关于编织的总结。虽然近年来我都有各种各样消磨时间的古里古怪的爱好,但是大多都是默默地自己折腾。有的爱好就是火热了一阵,却渐渐淡出了我的生活;又有的爱好一直是不温不火,但是居然可以让我折腾那么久,比如织毛衣,个人觉得虽然这个是有点夕阳红的爱好,但是还是挺有趣的。在这个工业那么发达的年代,编织机都能做出麻花提花的时代,再进行手工编织真的是因为情怀。
编号 | 名称 | 工具 | 类别 | 来源 | 开工 | 完工 | 用时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学院风V领背心 | 棒针 | 童衣 | 趣编织 | 2020/11 | 2021/4/24 | 半年 |
2 | 迷你小兔子收纳篮 | 钩针 | 小物 | 小师妹手作 | 2021/5/1 | 2021/5/1 | 1天 |
3 | 蓝色雪花提花套头衫 | 棒针 | 童衣 | 编织人生论坛 | 2020/12 | 2021/5/5 | 半年 |
4 | 荷叶边灯笼袖套头衫 | 钩针 | 童衣 | 趣编织 | 2021/5/2 | 2021/9/5 | 5个月 |
5 | 小兔子胡萝卜发夹 | 钩针 | 小物 | 淘宝叶子酱手作 | 2021/9/5 | 2021/9/5 | 1天 |
6 | 海军服马甲 | 钩针 | 童衣 | 苏苏姐家 | 2021/10/1 | 2021/10/16 | 半个月 |
7 | 绿色地板袜 | 棒针 | 小物 | B站随便找的 | 2021/10/24 | 2021/10/24 | 1天 |
8 | 中国结套头毛衣 | 棒针 | 童衣 | 苏苏姐家 | 2021/5/23 | 2021/11/13 | 7个月 |
9 | 双色交叉小围巾 | 钩针 | 小物 | 小师妹手作 | 2021/11/14 | 2021/11/14 | 1天 |
10 | 大宽袖基础款套头衫 | 棒针 | 童衣 | 书上看结构胡乱捣鼓 | 2021/11/24 | 2021/12/31 | 1个月 |
今天小伙伴(下称)遇到了很恶心的问题,有个Excel卡得完全打不开。大家探索了一下发现里面有很多(具体多少当时还不知道)肉眼看不见的不显示的图形。
群里有小伙伴(下称)用VBA写了清理的脚本(手打复制,没有跑过,概不负责),他的反馈是“我刚才让电脑删,花了10分钟。不过比预想的快”。
Sub deleteobject()
Dim i As Integer
For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
Dim o As Object
For Each o In Sheets(i).Shapes
o.Delete
Next o
Next i
End Sub
在他删的期间,我忍不住用python尝试写脚本。主要还是不熟悉吧,进度很慢,不过倒是把图形的数量给弄出来了。
53074
[Finished in 444ms]
我:有5万个图形
:这是谁干的,拉出去毙了吧。。。
:我们都抗议了几个月了
:故意让你们卡的吗?
最后我探索了一下python各种库的使用,踩了很多坑,记录一下。
试着用必剪剪了一下,初次尝试。
一直拿计算器计算我家灰灰应该吃多少,觉得太麻烦了。
然后就用公式写了一个。
根据计算结果灰灰应该吃80克左右的猫粮或者1.5罐罐头,好像它完全没有根据公式来吃呢。